Los numeros japoneses son fáciles de recordar ya que siguen el patrón normal que existe en cualquier idioma cuando aumenta la cantidad que decimos. Como son fundamentales en cualquier lenguaje vale la pena estudiarlos minuciosamente.
Por esta razón basta con aprender las cantidades básicas para que así, prosigamos nosotros mismos a armar cifras de mayor valor. Una vez que se aprendan las estructuras básicas se puede pasar a la cuestión de como escribirlos.
Se pueden escribir tanto con kanjis como con numeros arábigos siendo la diferencia más notable el uso de los caracteres chinos en la escritura vertical.
En tiempos modernos es más común el uso de los numeros arábigos ya que se pueden ver más seguido formando las palabras con las que se escriben los meses, los días o con algunos contadores.
Como sabemos, los kanjis tienen dos tipos de lecturas y en este caso se utilizan de acuerdo a lo que tenemos. La lectura On se usa para los numeros cardinales, los cuales son empleados para contar cosas: uno, dos, tres, etc.
Además por esta razón se les pueden agregar contadores, desde los de tiempo hasta los utilizados para las personas, animales u objetos delgados. La lectura Kun se usa más como un contador de objetos o piezas pero no es común utilizar numeros después del 9.
En el caso de las cantidades ordinales usaremos el sufijo -banme. Estos se refieren a la posición de un elemento en un grupo ordenado: primero, segundo, tercero, etc.
A continuación tenemos una lista con las diferentes versiones y algunos ejemplos para darnos una idea del patrón que hay que seguir.
Cifra | Lectura ON |
---|---|
0 | Rei/Zero |
1 | Ichi |
2 | Ni |
3 | San |
4 | Yon/Shi |
5 | Go |
6 | Roku |
7 | Nana/Shichi |
8 | Hachi |
9 | Kyuu |
10 | Juu |
11 | Juuichi |
12 | Juuni |
13 | Juusan |
14 | Juuyon |
15 | Juugo |
16 | Juuroku |
17 | Juunana |
18 | Juuhachi |
19 | Juukyuu |
20 | Nijuu |
30 | Sanjuu |
40 | Yonjuu |
50 | Gojuu |
60 | Rokujuu |
70 | Nanajuu |
80 | Hachijuu |
90 | Kyuujuu |
100 | Hyaku |
125 | Hyaku nijuugo |
300 | Sanbyaku |
600 | Roppyaku |
875 | Happyaku nanajuugo |
1000 | Sen |
8999 | Hassen kyuuhyaku kyuujuukyuu |
10,000 | Ichiman |
100,000 | Juuman |
1,000,000 | Hyakuman |
10,000,000 | Senman |
100,000,000 | Ichioku |
1,000,000,000 | Icchou |
10,000,000,000 | Jucchou |
En la siguiente tabla solo se muestran los términos más utilizados ya que, como se mencionó anteriormente, no es usual usar más arriba del nueve.
Cifra | Lectura KUN |
---|---|
1 | Hitotsu |
2 | Futatsu |
3 | Mittsu |
4 | Yottsu |
5 | Itsutsu |
6 | Muttsu |
7 | Nanatsu |
8 | Yattsu |
9 | Kokonotsu |
La siguiente tabla es la versión ordinal. Del uno al nueve se puede utilizar cualquiera de las dos lecturas.
Cifra | Lectura + banme/me |
---|---|
0 | Reibanme/Zerobanme |
1 | Ichibanme/Hitotsume |
2 | Nibanme/Futatsume |
3 | Sanbanme/Mittsume |
4 | Yonbanme/Yottsume |
5 | Gobanme/Itsutsume |
6 | Rokubanme/Muttsume |
7 | Nanabanme/Nanatsume |
8 | Hachibanme/Yattsume |
9 | Kyuubanme/Kokonotsume |
10 | Juubanme |
100 | Hyakubanme |
1000 | Senbanme |
10,000 | Ichimanbanme |
100,000 | Juumanbanme |
1,000,000 | Hyakumanbanme |
10,000,000 | Senmanbanme |
100,000,000 | Ichiokubanme |
1,000,000,000 | Icchoubanme |
10,000,000,000 | Jucchoubanme |
Como vemos es suficiente con aprender lo básico y los múltiplos de cien para saber decir desde valores pequeños hasta valores más grandes. Aprender esto es esencial en cualquier idioma y el saber las claves para estudiar sin dificultades nos llevará a dominar los numeros en japones.